| 施設名 | シルバービレッジ八王子西 | ||||
| 施設の種類 | 介護付有料老人ホーム | ||||
| 開設年月日 | 1990/7月 | ||||
| 運営事業社名 | 株式会社シルバービレッジ | ||||
| 郵便番号 | 192-0005 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 八王子市 |
| 市区町村以下 | 宮下町500 |
| 敷地面積 | 765.63平米 | |
| 延床面積 | 平米 | |
| 入居定員 | 56名 | |
| 居室総数 | 39室 | |
| 居室面積 | 平米 | |
| 施設職員 | ||
| 介護度 | 自立 | 有 |
| 要支援 | 1~2 | |
| 要介護 | 1~5 |
| 介護に関する職員体制 | 2.5:1 | ||
アクセス
【車】中央自動車道八王子ICより約15分 圏央道あきる野ICより約10分
【バス】JR「八王子駅」北口より12番バス停、京王線「京王八王子駅」より4番バス停杏林大学または戸吹行き、左入経由戸吹行き「東宮下」または「宮下」バス停より徒歩2分
費用・入居条件等
| 介護保険自己負担額 | |||||||
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 1割負担 | 7,848 | 12,456 | 20,924 | 23,281 | 25,782 | 28,069 | 30,533 |
| 2割負担 | |||||||
| 3割負担 | |||||||
| 入居条件 | 年齢 | 相談可 |
| 要介護度 | 自立・要支援・要介護 | |
| 身元引受人・保証人 | 要 | |
| 保険 |
料金
| 支払方式 | 居室 | 一時払い方式 単位:万円 |
敷金 | 保証金 | 月額費用 | 内訳(単位:円) | ||||||||
| 家賃 | 管理費 運営費 |
介護費用 | 水道光熱費 | 共益費 | 食費 | |||||||||
| 生涯滞在契約 | 入居一時金 | 65歳~ 89歳 | 多床室 | 294 | 175,000 | 41,100 | 63,700 | 3,300 | 66,900 | |||||
| 入居一時金 | A | 680.4 | 225,200 | 72,600 | 75,800 | 9,900 | 66,900 | |||||||
| 入居一時金 | B | 831.6 | 236,200 | 72,600 | 86,800 | 9,900 | 66,900 | |||||||
| 入居一時金 | C | 420 | 215,500 | 72,600 | 66,100 | 9,900 | 66,900 | |||||||
| 入居一時金 | 特別室A | 1.562.4 | 318,900 | 135,600 | 101,000 | 15,400 | 66,900 | |||||||
| 入居一時金 | 特別室B | 1.957.2 | 329,900 | 135,600 | 112,000 | 15,400 | 66,900 | |||||||
| 生涯滞在契約 | 入居一時金 | 90歳以上 | 多床室 | 189 | 175,000 | 41,100 | 63,700 | 3,300 | 66,900 | |||||
| 入居一時金 | A | 437.4 | 225,200 | 72,600 | 75,800 | 9,900 | 66,900 | |||||||
| 入居一時金 | B | 534.6 | 236,200 | 72,600 | 86,800 | 9,900 | 66,900 | |||||||
| 入居一時金 | C | 270 | 215,500 | 72,600 | 66,100 | 9,900 | 66,900 | |||||||
| 入居一時金 | 特別室A | 1.004.4 | 318,900 | 135,600 | 101,000 | 15,400 | 66,900 | |||||||
| 入居一時金 | 特別室B | 1.258.2 | 329,900 | 135,600 | 112,000 | 15,400 | 66,900 | |||||||
| 生涯滞在契約 | 月払い | 多床室 | 0 | 210,000 | 76,100 | 63,700 | 3,300 | 66,900 | ||||||
| 月払い | A | 0 | 306,200 | 153,600 | 75,800 | 9,900 | 66,900 | |||||||
| 月払い | B | 0 | 335,200 | 171,600 | 86,800 | 9,900 | 66,900 | |||||||
| 月払い | C | 0 | 265,500 | 122,600 | 66,100 | 9,900 | 66,900 | |||||||
| 月払い | 特別室A | 0 | 504,900 | 321,600 | 101,000 | 15,400 | 66,900 | |||||||
| 月払い | 特別室B | 0 | 562,900 | 368,600 | 112,000 | 15,400 | 66,900 | |||||||
| 前払い | 1年分 | 多床室 | 42 | 175,000 | 41,100 | 63,700 | 3,300 | 66,900 | ||||||
| 年払い | A | 97.2 | 225,200 | 72,600 | 75,800 | 9,900 | 66,900 | |||||||
| 年払い | B | 118.8 | 236,200 | 72,600 | 86,800 | 9,900 | 66,900 | |||||||
| 年払い | C | 60 | 215,500 | 72,600 | 66,100 | 9,900 | 66,900 | |||||||
| 年払い | 特別室A | 223.2 | 318,900 | 135,600 | 101,000 | 15,400 | 66,900 | |||||||
| 年払い | 特別室B | 279.6 | 329,900 | 135,600 | 112,000 | 15,400 | 66,900 | |||||||
体験入居
| 体験入居 | |
| ショートステイ | |
| 見学 | 有 |
リハビリ体制
| リハビリの有無 | |
| 回数 |
レクレーション・イベント
| レクレーション | 有 |
| イベント | 有 |
償却・返還金
| 初期償却 | |
| 償却年月数 | |
| 返還金の算出 |
サービス ※「特定施設入居者生活介護費」に含まれるもの
| 種類 | 内容 | 有無 | 別途費用での対応 |
| 介護サービス | 食事介助 | ○ | |
| 排泄介助・おむつ交換 | ○ | ||
| おむつ代 | ― | ○ | |
| 入浴介助・清拭 | ― | ○ | |
| 特浴介助 | ○ | ○ | |
| 身辺介助 移動・着替え |
― | ||
| 機能訓練 | ― | ○ | |
| 通院介助 (協力医療機関) |
― | ||
| 通院介助 (協力医療機関以外) |
― | ○ | |
| 生活サービス | 居室清掃 | ― | |
| 寝具交換 | ○ | ||
| 日常の洗濯 | ○ | ||
| 配膳・片付け | ○ | ||
| 嗜好に応じた特別食 | ― | ○ | |
| おやつ | ○ | ||
| 理美容サービス | ― | ○ | |
| 買い物代行 | ― | ○ | |
| 買い物代行(指定区域外) | ― | ○ | |
| 役所手続き代行 | ○ | ||
| 金銭・貯金管理 | ○ | ||
| 健康管理サービス | 定期健康診断 | ― | ○ |
| 健康相談 | ○ | ||
| 生活指導・栄養指導 | ○ | ||
| 服薬支援 | ○ | ||
| 生活リズムの記録 (排便・睡眠など) |
○ | ||
| 入退院時・入院中の サービス |
移送サービス | ○ | ○ |
| 入退院同行・機関内 | ― | ||
| 入退院同行・機関外 | ― | ○ | |
| 入院中買い物 | ― | ||
| 入院中見舞い | 要相談 | ○ |
看護・医療体制
| 介護食 | ○ | |
| リハビリ | ○ | |
| 流動食・嚥下食 | ○ | |
| 糖尿病・インスリン | 要相談 | |
| 胃ろう | ○ | |
| 経管栄養 | ○ | |
| ストーマ・人工肛門 | ○ | |
| 在宅酸素療法 | ○ | |
| 人工呼吸器 | ― | |
| 褥瘡・床ずれ | ○ | |
| たん吸引 | 要相談 | |
| 人工透析 | ○ | |
| 気管切開 | 要相談 | |
| 中心静脈栄養(IVH) | 要相談 | |
| カテーテル・尿バルーン | ○ | |
| ペースメーカー | ○ | |
| 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 要相談 | |
| 誤嚥性肺炎 | 要相談 | |
| 喘息・気管支炎 | ○ | |
| 肝炎 | 要相談 | |
| 結核 | 要相談 | |
| 疥癬(かいせん) | 要相談 | |
| 梅毒 | 要相談 | |
| ヒト免疫不全 ウイルス感染症(HIV) |
要相談 | |
| ブドウ球菌感染症(MRSA) | 要相談 | |
| アルツハイマー型認知症 | ○ | |
| 脳血管性認知症 | ○ | |
| 前頭側頭型認知症・ピック病 | ○ | |
| レビー小体型認知症 | ○ | |
| パーキンソン病 | ○ | |
| 廃用症候群・生活不活発病 | ○ | |
| うつ・鬱病 | ○ | |
| 統合失調症 | ○ | |
| 関節症・リウマチ | ○ | |
| 骨折・骨粗しょう症 | ○ | |
| 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | ○ | |
| 心筋梗塞・心臓病・狭心症 | ○ | |
| 癌・末期癌 | ○ | |
協力医療機関
医療法人財団 興和会 右田病院
内科・外科・整形外科・乳腺外科・救急診療
医療法人社団 康明会 康明会ホームケアクリニック
内科・老年内科
医療法人社団 永生会 永生病院
内科・神経内科・整形外科・リハビリテーション科・精神科
斎藤歯科クリニック











