| 施設名 | 八王子同友会 長寿の森 | ||||
| 施設の種類 | 介護付有料老人ホーム | ||||
| 開設年月日 | 1973/9/15 | ||||
| 運営事業社名 | 医療法人社団 同友会 | ||||
| 郵便番号 | 192-0151 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 八王子市 |
| 市区町村以下 | 上川町1620 |
| 敷地面積 | 30.120平米 | |
| 延床面積 | 8.095平米 | |
| 入居定員 | 86名 | |
| 居室総数 | 71室 | |
| 居室面積 | 26.95~57.7平米 | |
| 施設職員 | ||
| 介護度 | 自立 | 有 |
| 要支援 | 1~2 | |
| 要介護 | 1~5 |
| 介護に関する職員体制 | 2.5:1 | ||
アクセス
JR八王子駅・京王八王子駅より西東京バスにて約11㎞、「上川霊園行」で「同友会ホーム」下車約20m。「川口経由五日市駅」又は、「今熊行」「田守神社前」下車約250m
費用・入居条件等
| 介護保険自己負担額 | |||||||
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 1割負担 | 6,576 | 11,048 | 19,229 | 21,517 | 23,910 | 26,128 | 28,520 |
| 2割負担 | 13,152 | 22,096 | 38,458 | 43,034 | 47,820 | 52,256 | 57,040 |
| 3割負担 | 13,728 | 33,144 | 57,687 | 64,551 | 71,730 | 78,384 | 85,560 |
| 入居条件 | 年齢 | 【1人】65歳以上【2人】65歳以上と60歳以上 |
| 要介護度 | 自立・要支援・要介護 | |
| 医療的ケア | 要 | |
| 身元引受人などの条件、義務等 | 原則、身元引受人を1人定めていただきます |
料金
| 支払方式 | 居室 | 前払金 単位:万円 |
敷金 | 保証金 | 月額費用 | 内訳 単位:円 | ||||||||
| 家賃 | 管理費 | 介護費用 | 水道光熱費 | 共益費 | 食費 | |||||||||
| Aタイプ | 前払金 | A棟 | 65歳~69歳 | 2,660 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||
| 前払金 | 70歳~74歳 | 2,220 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| 前払金 | 75歳~79歳 | 1,780 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| 前払金 | 80歳~84歳 | 1,330 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| 前払金 | 85歳~89歳 | 890 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| 前払金 | 90歳以上 | 740 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| 前払金 | C棟 | 65歳~69歳 | 2,910 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | ||||||||
| 前払金 | 70歳~74歳 | 2,430 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| 前払金 | 75歳~79歳 | 1.940 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| 前払金 | 80歳~84歳 | 1,460 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| 前払金 | 85歳~89歳 | 970 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| 前払金 | 90歳以上 | 810 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| Bタイプ | 前払金 | A棟 | 65歳~69歳 | 3,190 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||
| 前払金 | 70歳~74歳 | 2,660 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| 前払金 | 75歳~79歳 | 2,130 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| 前払金 | 80歳~84歳 | 1,600 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| 前払金 | 85歳~89歳 | 1,060 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| 前払金 | 90歳以上 | 890 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| 前払金 | B棟 | 65歳~69歳 | 3,190 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | ||||||||
| 前払金 | 70歳~74歳 | 2,660 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| 前払金 | 75歳~79歳 | 2,130 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| 前払金 | 80歳~84歳 | 1,600 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| 前払金 | 85歳~89歳 | 1,060 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| 前払金 | 90歳以上 | 890 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| 前払金 | C棟 | 65歳~69歳 | 3,470 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | ||||||||
| 前払金 | 70歳~74歳 | 2,890 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| 前払金 | 75歳~79歳 | 2,310 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| 前払金 | 80歳~84歳 | 1,730 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| 前払金 | 85歳~89歳 | 1,160 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| 前払金 | 90歳以上 | 960 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| Cタイプ | 前払金 | A棟 | 65歳~69歳 | 3,990 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||
| 前払金 | 70歳~74歳 | 3,330 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| 前払金 | 75歳~79歳 | 2,660 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| 前払金 | 80歳~84歳 | 2,000 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| 前払金 | 85歳~89歳 | 1,330 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| 前払金 | 90歳以上 | 1,110 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| Dタイプ | 前払金 | C棟 | 65歳~69歳 | 4,520 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||
| 前払金 | 70歳~74歳 | 3,770 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| 前払金 | 75歳~79歳 | 3,010 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| 前払金 | 80歳~84歳 | 2,260 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| 前払金 | 85歳~89歳 | 1,510 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| 前払金 | 90歳以上 | 1,260 | 173,800 | 107,800 | 66,000 | |||||||||
| 介護 | 月払い | 介護居室 | 0 | 232,303 | 50,000 | 107,800 | 5,203 | 3,300 | 66,000 | |||||
※2人同室入居の場合:上記の前払金に加えて加算前払金一律660万円 管理費、53,900円・食費、66,000円加算
※その他費用:介護保険自己負担額・医療自己負担額・水光熱費など
体験入居
| 体験入居 | 有 1泊2日6,600円(税込)(2泊3日迄)延長相談 |
| 見学 | 無 |
リハビリ体制
| リハビリの有無 | 無 |
| 回数 | 無 |
レクレーション・イベント
| レクレーション | 有 |
| イベント | 有 |
償却・返還金
| 初期償却 | 14% |
| 償却年月数 | 9年(108ヶ月) |
| 返還金の算出 | 想定居住期間内に退去された場合返還金算定式により前払金の未償却分を返還 |
サービス ※「特定施設入居者生活介護費」に含まれるもの
| 種類 | 内容 | 有無 | 別途費用での対応 | 備考 | |||||||
| 介護サービス | 食事介助 | ○ | 自立の方 | 要支援・要介護1~2は必要時 | |||||||
| 排泄介助・おむつ交換 | ○ | 自立の方 | 要支援・要介護1~2は必要時 | ||||||||
| おむつ代 | ― | 実費 | |||||||||
| 入浴介助・清拭 | ○ | 自立の方 | 要支援1~2は必要時 | ||||||||
| 特浴介助 | ○ | 自立の方 | 要支援1~2は必要時 | ||||||||
| 身辺介助 移動・着替え |
○ | 自立の方 | 要支援・要介護1~2は必要時 | ||||||||
| 機能訓練 | ― | ||||||||||
| 通院介助 (協力医療機関) |
○ | ||||||||||
| 通院介助 (協力医療機関以外) |
― | ○ | |||||||||
| 生活サービス | 居室清掃 | ○ | 自立の方 | ||||||||
| 寝具交換 | ○ | 自立・支援1の方 | |||||||||
| 日常の洗濯 | ○ | 自立の方 | |||||||||
| 配膳・片付け | ○ | 自立の方 | 要支援・要介護1~2は必要時 | ||||||||
| 嗜好に応じた特別食 | ― | ||||||||||
| おやつ | ― | ||||||||||
| 理美容サービス | ― | 実費 | |||||||||
| 買い物代行 | ○ | 実費 | 要支援・要介護1~2は必要時 | ||||||||
| 買い物代行(指定区域外) | ― | 実費 | |||||||||
| 役所手続き代行 | ― | ||||||||||
| 金銭・貯金管理 | ― | ||||||||||
| 健康管理サービス | 定期健康診断 | ○ |
|
||||||||
| 健康相談 | ○ | ||||||||||
| 生活指導・栄養指導 | ○ | ||||||||||
| 服薬支援 | ○ | 自立の方 | 要支援・要介護1~2は必要時 | ||||||||
| 生活リズムの記録 (排便・睡眠など) |
○ | ||||||||||
| 入退院時・入院中の サービス |
移送サービス | ― | ○ | ||||||||
| 入退院同行・機関内 | ― | ||||||||||
| 入退院同行・機関外 | ― | ○ | |||||||||
| 入院中買い物 | ― | ○ | |||||||||
| 入院中見舞い | ― | ○ | |||||||||
看護・医療体制
| 介護食 | ○ | |
| リハビリ | 要相談 | |
| 流動食・嚥下食 | ○ | |
| 糖尿病・インスリン | ○ | |
| 胃ろう | ○ | |
| 経管栄養 | ○ | |
| ストーマ・人工肛門 | ○ | |
| 在宅酸素療法 | ○ | |
| 人工呼吸器 | ― | |
| 褥瘡・床ずれ | ○ | |
| たん吸引 | ― | |
| 人工透析 | ― | |
| 気管切開 | ― | |
| 中心静脈栄養(IVH) | ― | |
| カテーテル・尿バルーン | ○ | |
| ペースメーカー | ○ | |
| 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | ― | |
| 誤嚥性肺炎 | ― | |
| 喘息・気管支炎 | 要相談 | |
| 肝炎 | ― | |
| 結核 | ― | |
| 疥癬(かいせん) | ― | |
| 梅毒 | ― | |
| ヒト免疫不全 ウイルス感染症(HIV) |
― | |
| ブドウ球菌感染症(MRSA) | ― | |
| アルツハイマー型認知症 | ○ | |
| 脳血管性認知症 | ○ | |
| 前頭側頭型認知症・ピック病 | ○ | |
| レビー小体型認知症 | ○ | |
| パーキンソン病 | ○ | |
| 廃用症候群・生活不活発病 | 要相談 | |
| うつ・鬱病 | 要相談 | |
| 統合失調症 | 要相談 | |
| 関節症・リウマチ | ○ | |
| 骨折・骨粗しょう症 | 要相談 | |
| 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | ― | |
| 心筋梗塞・心臓病・狭心症 | 要相談 | |
| 癌・末期癌 | 要相談 | |
協力医療機関
八王子山王病院(内科・整形外科・脳神経外科)
住所 八王子市中野山王2-15-16
同友会八王子診療所(ホーム併設:内科)
住所 八王子市上川町1620
あじさい歯科(週1回の訪問診療)
住所 八王子市散田町5-25-13 1階






















