施設名 | 周和苑 | ||||
施設の種類 | 介護付有料老人ホーム | ||||
開設年月日 | 2007/7/1 | ||||
運営事業社名 | 株式会社周和苑 |
郵便番号 | 193-0832 |
都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 八王子市 |
市区町村以下 | 散田町3-8-10 |
敷地面積 | 1747.87平米 | |
延床面積 | 359.20平米 | |
入居定員 | 57名 | |
居室総数 | 57室 | |
居室面積 | 18.19~18.29平米 | |
施設職員 |
介護度 | 自立 | – |
要支援 | – | |
要介護 | 1~5 |
介護に関する職員体制 | 2.5:1 |
アクセス
JR中央線「西八王子駅」南口より徒歩約3分 南多摩病院となり
費用・入居条件等
介護保険自己負担額 | |||||||
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
1割負担 | |||||||
2割負担 | |||||||
3割負担 |
入居条件 | 年齢 | 60歳以上 |
要介護度 | 要介護1以上の方 | |
身元引受人などの条件、義務等 | 必要 | |
保険 |
料金
支払方式 | 居室 |
入居金 |
保証金 | 月額費用 | 内訳 | |||||||
家賃 | 管理費 | 介護費用 | 水道光熱費 | 食費 | ||||||||
月払い | プランA | 個室 | 236,940 | 80,000 | 85,000 | 実費 | 71,940 | |||||
月払い | プランB | 個室 | 216,940 | 60,000 | 85,000 | 実費 | 71,940 | |||||
月払い | プランC | 個室 | 196,940 | 40,000 | 85,000 | 実費 | 71,940 | |||||
体験入居
体験入居 | 有 |
ショートステイ | |
見学 | 有 |
リハビリ体制
リハビリの有無 | |
回数 |
レクレーション・イベント
レクレーション | 有 |
イベント |
償却・返還金
初期償却 | ― |
償却年月数 | 5年(60ヶ月) |
返還金の算出 |
サービス ※「特定施設入居者生活介護費」に含まれるもの
種類 | 内容 | 有無 | 別途費用での対応 | 備考 | |||||||
介護サービス | 食事介助 | 〇 | |||||||||
排泄介助・おむつ交換 | 〇 | ||||||||||
おむつ代 | 〇 | ||||||||||
入浴介助・清拭 | 〇 | ||||||||||
特浴介助 | 〇 | ||||||||||
身辺介助 移動・着替え |
〇 | ||||||||||
機能訓練 | ケアプランによる | ||||||||||
通院介助 (協力医療機関) |
〇 | ||||||||||
通院介助 (協力医療機関以外) |
〇 | ||||||||||
生活サービス | 居室清掃 | 〇 | |||||||||
寝具交換 | 〇 | ||||||||||
日常の洗濯 | 〇 | ||||||||||
配膳・片付け | 〇 | ||||||||||
嗜好に応じた特別食 | 〇 | ||||||||||
おやつ | 〇 | ||||||||||
理美容サービス | 〇 | ||||||||||
買い物代行 | 〇 | ||||||||||
買い物代行(指定区域外) | 〇 | ||||||||||
役所手続き代行 | 〇 | ||||||||||
金銭・貯金管理 | ― | ||||||||||
健康管理サービス | 定期健康診断 | 〇 | |||||||||
健康相談 | 〇 | ||||||||||
生活指導・栄養指導 | 〇 | ||||||||||
服薬支援 | 〇 | ||||||||||
生活リズムの記録 (排便・睡眠など) |
〇 | ||||||||||
入退院時・入院中の サービス |
移送サービス | 〇 | 協力医療機関への移送 | ||||||||
入退院同行・機関内 | 〇 | ||||||||||
入退院同行・機関外 | 〇 | ||||||||||
入院中買い物 | 〇 | ||||||||||
入院中見舞い | 〇 | 可能な範囲内で |
協力医療機関
訪問診療 サンクリニック
備考 訪問診療
クリニックグリーングラス
医療法人永生会 南多摩病院
ひまわり歯科