施設名 | グループホームこびき | ||||
施設の種類 | 認知症対応型共同生活介護 | ||||
開設年月日 | 2011/1月 | ||||
運営事業社名 | 医療法人社団 愛友会 |
郵便番号 | 193-0934 |
都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 八王子市 |
市区町村以下 | 小比企町536-19 |
敷地面積 | 平米 | |
延床面積 | 平米 | |
入居定員 | 18名 | |
居室総数 | 18室 | |
居室面積 | 8.51平米 | |
施設職員 |
介護度 | 自立 | ー |
要支援 | 2 | |
要介護 | 1~5 |
介護に関する職員体制 |
アクセス
・京王線「山田駅」より徒歩6分
費用・入居条件等
介護保険自己負担額 | |||||||
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
1割負担 | 23,870 | 23,998 | 25,120 | 25,889 | 26,401 | 26,914 | |
2割負担 | |||||||
3割負担 |
入居条件 | 年齢 | 65歳以上 | |||||
要介護度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
① | 基本的に八王子市在住の方 | ||||||
② | 要支援2以上の介護認定を受けている方で、医師による「認知症」の診断が出ている方 | ||||||
③ | 共同生活を営むのに支障がない方 | ||||||
④ | 自傷他害のない方 | ||||||
⑤ | 常時医療行為を必要としない方 | ||||||
身元引受人・保証人 | 要 | ||||||
保険 |
料金
支払方式 | 居室 | 入居金 単位:万円 | 敷金 | 保証金 | 月額費用 | 内訳 | ||||||
家賃 | 管理費 運営費 |
介護費用 | 水道光熱費 | 共益費 | 食費 | |||||||
月払い | 個室 | 0 | 100,000 | 139,000 | 50,000 | 25,000 | 22,000 | 42,000 |
※介護保険自己負担、介護用品、その他個人に関する費用は、別途負担となります。
体験入居
体験入居 | 無 |
ショートステイ | 無 |
見学 | 有 |
リハビリ体制
リハビリの有無 | |
回数 |
レクレーション・イベント
レクレーション | |
イベント |
償却・返還金
初期償却 | |
償却年月数 | |
返還金の算出 |
看護・医療体制
介護食 | 要相談 | |
リハビリ | ― | |
流動食・嚥下食 | 要相談 | |
糖尿病・インスリン | ― | |
胃ろう | ― | |
経管栄養 | ― | |
ストーマ・人工肛門 | ― | |
在宅酸素療法 | ― | |
人工呼吸器 | ― | |
褥瘡・床ずれ | 要相談 | |
たん吸引 | ― | |
人工透析 | ― | |
気管切開 | ― | |
中心静脈栄養(IVH) | ― |
カテーテル・尿バルーン | 要相談 | |
ペースメーカー | 要相談 | |
筋萎縮性側索硬化症(ALS) | ― | |
誤嚥性肺炎 | ― | |
喘息・気管支炎 | 要相談 | |
肝炎 | ― | |
結核 | ― | |
疥癬(かいせん) | ― | |
梅毒 | ― | |
ヒト免疫不全 ウイルス感染症(HIV) |
― |
ブドウ球菌感染症(MRSA) | ― | |
アルツハイマー型認知症 | ○ | |
脳血管性認知症 | ○ | |
前頭側頭型認知症・ピック病 | 要相談 | |
レビー小体型認知症 | 要相談 | |
パーキンソン病 | ○ | |
廃用症候群・生活不活発病 | 要相談 | |
うつ・鬱病 | 要相談 | |
統合失調症 | 要相談 | |
関節症・リウマチ | 要相談 | |
骨折・骨粗しょう症 | ― | |
脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | ― | |
心筋梗塞・心臓病・狭心症 | 要相談 | |
癌・末期癌 | ― |
協力医療機関
永生病院
緊急時の受入等