施設名 | ヒューマンライフケア八王子グループホーム | ||||
施設の種類 | 認知症対応型共同生活介護 | ||||
開設年月日 | 2014/3/1 | ||||
運営事業社名 | ヒューマンライフケア株式会社 |
郵便番号 | 193-0933 |
都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 八王子市 |
市区町村以下 | 山田町1606-11 |
敷地面積 | 805.29平米 | |
延床面積 | 643.76平米 | |
入居定員 | 18名 | |
居室総数 | 18室 | |
居室面積 | 10.425平米 | |
施設職員 |
介護度 | 自立 | – |
要支援 | 2 | |
要介護 | 1~5 |
介護に関する職員体制 |
アクセス
京王高尾線「山田駅」より徒歩10分
費用・入居条件等
介護保険自己負担額 | |||||||
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
1割負担 | 23,895 | 24,024 | 25,149 | 25,921 | 26,436 | 26,950 | |
2割負担 | 47,789 | 48,047 | 50,299 | 51,842 | 52,871 | 53,900 | |
3割負担 | 71,684 | 72,071 | 75,448 | 77,763 | 79,307 | 80,850 |
入居条件 | 年齢 | 65歳以上 |
要介護度 | 要支援2、要介護1~5 | |
① | 基本的に八王子市在住の方 | |
➁ | 要支援2以上の介護認定を受けている方で、医師による「認知症」の診断が出ている方 | |
③ | 共同生活を営むのに支障がない方 | |
④ | 自傷他害のない方 | |
➄ | 常時医療行為を必要としない方 | |
身元引受人などの条件、義務等 | 必要 | |
保険 |
料金
支払方式 | 居室 |
入居金 単位:万円 |
敷金 | 保証金 | 月額費用 | 内訳 | |||||||
家賃 | 管理費 | 介護費用 | 水道光熱費 | 共益費 | 食費 | ||||||||
月払い | 個室 | 10.6 | 0 | 133,470 | 53,000 | 16,000 | 20,800 | 43,670 |
※介護保険自己負担分、医療費、おむつ代、日用品等の費用は別途必要です。
体験入居
体験入居 | 有 |
ショートステイ | 無 |
見学 | 有 |
リハビリ体制
リハビリの有無 | |
回数 |
レクレーション・イベント
レクレーション | 有 |
イベント |
償却・返還金
初期償却 | ― |
償却年月数 | ― |
返還金の算出 |
看護・医療体制
介護食 | ○ | |
リハビリ | 要相談 | |
流動食・嚥下食 | 要相談 | |
糖尿病・インスリン | 要相談 | |
胃ろう | ― | |
鼻腔・経管栄養 | ― | |
ストーマ・人工肛門 | 要相談 | |
在宅酸素療法 | 要相談 | |
人工呼吸器 | 要相談 | |
褥瘡・床ずれ | 要相談 | |
たん吸引 | 要相談 | |
人工透析 | 要相談 | |
気管切開 | 要相談 | |
中心静脈栄養(IVH) | ― |
カテーテル・尿バルーン | 要相談 | |
ペースメーカー | 要相談 | |
筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 要相談 | |
誤嚥性肺炎 | 要相談 | |
喘息・気管支炎 | 要相談 | |
肝炎 | ― | |
結核 | ― | |
疥癬(かいせん) | ― | |
梅毒 | ― | |
ヒト免疫不全 ウイルス感染症(HIV) |
要相談 |
ブドウ球菌感染症(MRSA) | ― | |
アルツハイマー型認知症 | ○ | |
脳血管性認知症 | ○ | |
前頭側頭型認知症・ピック病 | ○ | |
レビー小体型認知症 | ○ | |
パーキンソン病 | ○ | |
廃用症候群・生活不活発病 | 要相談 | |
うつ・鬱病 | 要相談 | |
統合失調症 | 要相談 | |
関節症・リウマチ | ○ | |
骨折・骨粗しょう症 | 要相談 | |
脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | 要相談 | |
心筋梗塞・心臓病・狭心症 | 要相談 | |
癌・末期癌 | 要相談 |
協力医療機関
永生クリニック
備考 訪問診療
オーラルコミュニケーションくにたち旭通り歯科
備考 歯科