施設名 | ディーフェスタめじろ台 | ||||
施設の種類 | サービス付き高齢者向け住宅 | ||||
開設年月日 | 2019/10月 | ||||
運営事業社名 | 大和リビングマネジメント株式会社 |
郵便番号 | |
都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 八王子市 |
市区町村以下 | 東浅川町514-9 |
敷地面積 | 995.41㎡ | |
延床面積 | 1373.58㎡ | |
入居定員 | 30名 | |
居室総数 | 30室 | |
居室面積 | 19.0~25.0㎡ | |
施設職員 |
介護度 | 自立 | ○ |
要支援 | 1~2 | |
要介護 | 1~5 |
介護に関する職員体制 |
アクセス
・京王高尾線「めじろ台駅」より徒歩16分
・京王高尾線「狭間駅」より徒歩約10分
費用・入居条件等
介護保険自己負担額 | |||||||
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
1割負担 | 5,375 | 11,248 | 17,906 | 21,045 | 28,888 | 33,042 | 38,680 |
2割負担 | |||||||
3割負担 |
入居条件 | 年齢 | 60歳以上 |
要介護度 | 自立・要支援・要介護 | |
身元引受人・保証人 | 要 | |
保険 |
料金
支払方式 | 居室 | 入居金 単位:万円 |
敷金 | 保証金 | 月額費用 | 内訳 | ||||
家賃 | 管理費 運営費 |
生活支援サービス費 | 共益費 | 食費 | ||||||
月払い | 個室 | 0 | 198,000 | 161,304 | 66,000 | 22,000 | 26,000 | 47,304 | ||
月払い | 個室 | 0 | 249,000 | 181,304 | 83,000 | 22,000 | 29,000 | 47,304 |
※介護保険自己負担分・医療費・おむつ代等別途負担
体験入居
体験入居 | |
ショートステイ | |
見学 | 有 |
リハビリ体制
リハビリの有無 | |
回数 |
レクレーション・イベント
レクレーション | |
イベント |
償却・返還金
初期償却 | |
償却年月数 | |
返還金の算出 |
サービス ※「特定施設入居者生活介護費」に含まれるもの
看護・医療体制
介護食 | ○ |
リハビリ | 要相談 |
流動食・嚥下食 | 要相談 |
糖尿病・インスリン | ○ |
胃ろう | ― |
経管栄養 | ― |
ストーマ・人工肛門 | ○ |
在宅酸素療法 | ○ |
人工呼吸器 | 要相談 |
褥瘡・床ずれ | ○ |
たん吸引 | ― |
人工透析 | ○ |
気管切開 | ― |
中心静脈栄養(IVH) | ― |
カテーテル・尿バルーン | ○ |
ペースメーカー | ○ |
筋萎縮性側索硬化症(ALS) | ○ |
誤嚥性肺炎 | 要相談 |
喘息・気管支炎 | 要相談 |
肝炎 | ― |
結核 | ― |
疥癬(かいせん) | ― |
梅毒 | ― |
ヒト免疫不全 ウイルス感染症(HIV) |
― |
ブドウ球菌感染症(MRSA) | ― | |
アルツハイマー型認知症 | ○ | |
脳血管性認知症 | ○ | |
前頭側頭型認知症・ピック病 | ○ | |
レビー小体型認知症 | ○ | |
パーキンソン病 | 要相談 | |
廃用症候群・生活不活発病 | 要相談 | |
うつ・鬱病 | 要相談 | |
統合失調症 | 要相談 | |
関節症・リウマチ | 要相談 | |
骨折・骨粗しょう症 | 要相談 | |
脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | 要相談 | |
心筋梗塞・心臓病・狭心症 | 要相談 | |
癌・末期癌 | ○ |
協力医療機関
城山病院
はちせい健友クリニック