| 施設名 | サンスマイル八王子高尾 | ||||
| 施設の種類 | 住宅型有料老人ホーム | ||||
| 開設年月日 | 2017/11月 | ||||
| 運営事業社名 | 株式会社ピースファミリー | ||||
| 郵便番号 | 193-0834 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 八王子市 |
| 市区町村以下 | 東浅川町558-6 |
| 敷地面積 | 670平米 | |
| 延床面積 | 705平米 | |
| 入居定員 | 25名 | |
| 居室総数 | 25室 | |
| 居室面積 | 13平米 | |
| 施設職員 | ||
| 介護度 | 自立 | ー |
| 要支援 | ー | |
| 要介護 | 1~5 |
| 介護に関する職員体制 | |||
アクセス
・JR中央線・京王高尾線「高尾駅」よりバス利用 西八王子駅南口行き乗車、陵南中学校バス停下車徒歩約2分
費用・入居条件等
| 介護保険自己負担額 | |||||||
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 1割負担 | 5,375 | 11,248 | 17,906 | 21,045 | 28,888 | 33,042 | 38,680 |
| 2割負担 | |||||||
| 3割負担 | |||||||
| 入居条件 | 年齢 | 60歳以上 |
| 要介護度 | 要介護 | |
| 身元引受人・保証人 | 要 | |
| 保険 |
料金
| 支払方式 | 居室 | 入居金 単位:万円 |
敷金 | 保証金 | 月額費用 | 内訳 | |||||
| 家賃 | 生活サービス費 | 介護費用 | 水道光熱費 | 共益費 | 食費 | ||||||
| 月払い | 0 | 177,000 | 150,900 | 59,000 | 20,000 | 29,000 | 42,900 | ||||
体験入居
| 体験入居 | |
| ショートステイ | |
| 見学 | 有 |
リハビリ体制
| リハビリの有無 | |
| 回数 |
レクレーション・イベント
| レクレーション | |
| イベント |
償却・返還金
| 初期償却 | |
| 償却年月数 | |
| 返還金の算出 |
サービス ※「特定施設入居者生活介護費」に含まれるもの
| 種類 | 内容 | 有無 |
| 介護サービス | 食事介助 | ― |
| 排泄介助・おむつ交換 | ||
| おむつ代 | ||
| 入浴介助・清拭 | ― | |
| 特浴介助 | ― | |
| 身辺介助 移動・着替え |
○ | |
| 機能訓練 | ― | |
| 通院介助 (協力医療機関) |
||
| 通院介助 (協力医療機関以外) |
||
| 生活サービス | 居室清掃 | ○ |
| 寝具交換 | ||
| 日常の洗濯 | ||
| 配膳・片付け | ||
| 嗜好に応じた特別食 | 要相談 | |
| おやつ | ||
| 理美容サービス | ||
| 買い物代行 | ○ | |
| 買い物代行(指定区域外) | ||
| 役所手続き代行 | ○ | |
| 金銭・貯金管理 | ○ | |
| 健康管理サービス | 定期健康診断 | ― |
| 健康相談 | ○ | |
| 生活指導・栄養指導 | ○ | |
| 服薬支援 | ○ | |
| 生活リズムの記録 (排便・睡眠など) |
― | |
| 入退院時・入院中の サービス |
移送サービス | |
| 入退院同行・機関内 | ||
| 入退院同行・機関外 | ||
| 入院中買い物 | ||
| 入院中見舞い | ○ |
看護・医療体制
| 介護食 | ○ | |
| リハビリ | ― | |
| 流動食・嚥下食 | 要相談 | |
| 糖尿病・インスリン | ○ | |
| 胃ろう | 要相談 | |
| 経管栄養 | ― | |
| ストーマ・人工肛門 | 要相談 | |
| 在宅酸素療法 | ― | |
| 人工呼吸器 | 要相談 | |
| 褥瘡・床ずれ | ― | |
| たん吸引 | ○ | |
| 人工透析 | ― | |
| 気管切開 | ― | |
| 中心静脈栄養(IVH) | ― | |
| カテーテル・尿バルーン | ○ | |
| ペースメーカー | ○ | |
| 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 要相談 | |
| 誤嚥性肺炎 | 要相談 | |
| 喘息・気管支炎 | ○ | |
| 肝炎 | ― | |
| 結核 | ― | |
| 疥癬(かいせん) | ― | |
| 梅毒 | ― | |
| ヒト免疫不全 ウイルス感染症(HIV) |
― | |
| ブドウ球菌感染症(MRSA) | ― | |
| アルツハイマー型認知症 | ○ | |
| 脳血管性認知症 | ○ | |
| 前頭側頭型認知症・ピック病 | 要相談 | |
| レビー小体型認知症 | ○ | |
| パーキンソン病 | ○ | |
| 廃用症候群・生活不活発病 | ― | |
| うつ・鬱病 | ○ | |
| 統合失調症 | ○ | |
| 関節症・リウマチ | ○ | |
| 骨折・骨粗しょう症 | ○ | |
| 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | ○ | |
| 心筋梗塞・心臓病・狭心症 | 要相談 | |
| 癌・末期癌 | 要相談 | |
協力医療機関
南多摩病院
訪問診療・往診・緊急時の対応
聖和歯科クリニック
訪問検診・口腔ケア









