| 施設名 | ココファン西八王子 | ||||
| 施設の種類 | サービス付き高齢者向け住宅 | ||||
| 開設年月日 | 2011/11月 | ||||
| 運営事業社名 | 株式会社 学研ココファン | ||||
| 郵便番号 | 193-0835 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 八王子市 |
| 市区町村以下 | 千人町3-17-5 |
| 敷地面積 | 820.94平米 | |
| 延床面積 | 2018.98平米 | |
| 入居定員 | 54名 | |
| 居室総数 | 54室 | |
| 居室面積 | 18.06~27.18平米 | |
| 施設職員 | ||
| 介護度 | 自立 | ○ |
| 要支援 | 1~2 | |
| 要介護 | 1~5 |
| 介護に関する職員体制 | |||
アクセス
・JR「西八王子駅」より徒歩4分
費用・入居条件等
| 介護保険自己負担額 | |||||||
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 1割負担 | 5,375 | 11,248 | 17,906 | 21,045 | 28,888 | 33,042 | 38,680 |
| 2割負担 | |||||||
| 3割負担 | |||||||
| 入居条件 | 年齢 | 60歳以上 |
| 要介護度 | 自立・要支援・要介護 | |
| 身元引受人・保証人 | 要 | |
| 保険 |
料金
| 支払方式 | 居室 | 入居金 単位:万円 | 敷金 | 保証金 | 月額費用 | 内訳 | ||||||
| 家賃 | 管理費 運営費 |
生活支援サービス費 | 共益費 | 食費 | ||||||||
| 1人用 | 月払い | Aタイプ | 個室 | 0 | 136,000 | 188,881 | 68,000 | 39,600 | 22,571 | 58,710 | ||
| 月払い | Aタイプ | 個室 | 0 | 144,000 | 192,881 | 72,000 | 39,600 | 22,571 | 58,710 | |||
| 2人用 | 月払い | Bタイプ | 個室 | 0 | 180,000 | 288,677 | 90,000 | 48,400 | 32,857 | 117,420 | ||
| 月払い | Bタイプ | 個室 | 0 | 188,000 | 292,677 | 94,000 | 48,400 | 32,857 | 117,420 | |||
※食事代は30日分として計算
体験入居
| 体験入居 | 無 |
| ショートステイ | 無 |
| 見学 | 有 |
リハビリ体制
| リハビリの有無 | 無 |
| 回数 |
レクレーション・イベント
| レクレーション | |
| イベント |
償却・返還金
| 初期償却 | |
| 償却年月数 | |
| 返還金の算出 |
サービス ※「特定施設入居者生活介護費」に含まれるもの
| 種類 | 内容 | 有無 |
| 介護サービス | 食事介助 | |
| 排泄介助・おむつ交換 | ○ | |
| おむつ代 | ||
| 入浴介助・清拭 | ○ | |
| 特浴介助 | ○ | |
| 身辺介助 移動・着替え |
○ | |
| 機能訓練 | ― | |
| 通院介助 (協力医療機関) |
||
| 通院介助 (協力医療機関以外) |
||
| 生活サービス | 居室清掃 | ○ |
| 寝具交換 | ○ | |
| 日常の洗濯 | ○ | |
| 配膳・片付け | ○ | |
| 嗜好に応じた特別食 | ||
| おやつ | ― | |
| 理美容サービス | ||
| 買い物代行 | ||
| 買い物代行(指定区域外) | ||
| 役所手続き代行 | ||
| 金銭・貯金管理 | ○ | |
| 健康管理サービス | 定期健康診断 | ― |
| 健康相談 | ― | |
| 生活指導・栄養指導 | ― | |
| 服薬支援 | ○ | |
| 生活リズムの記録 (排便・睡眠など) |
○ | |
| 入退院時・入院中の サービス |
移送サービス | |
| 入退院同行・機関内 | ||
| 入退院同行・機関外 | ||
| 入院中買い物 | ||
| 入院中見舞い |
看護・医療体制
| 介護食 | ○ | |
| リハビリ | ○ | |
| 流動食・嚥下食 | 要相談 | |
| 糖尿病・インスリン | 要相談 | |
| 胃ろう | 要相談 | |
| 経管栄養 | 要相談 | |
| ストーマ・人工肛門 | ○ | |
| 在宅酸素療法 | ○ | |
| 人工呼吸器 | ― | |
| 褥瘡・床ずれ | ○ | |
| たん吸引 | ― | |
| 人工透析 | ○ | |
| 気管切開 | ― | |
| 中心静脈栄養(IVH) | ― | |
| カテーテル・尿バルーン | ○ | |
| ペースメーカー | ○ | |
| 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 要相談 | |
| 誤嚥性肺炎 | ○ | |
| 喘息・気管支炎 | ○ | |
| 肝炎 | ○ | |
| 結核 | 要相談 | |
| 疥癬(かいせん) | 要相談 | |
| 梅毒 | ○ | |
| ヒト免疫不全 ウイルス感染症(HIV) |
○ | |
| ブドウ球菌感染症(MRSA) | ○ | |
| アルツハイマー型認知症 | ○ | |
| 脳血管性認知症 | ○ | |
| 前頭側頭型認知症・ピック病 | ○ | |
| レビー小体型認知症 | ○ | |
| パーキンソン病 | ○ | |
| 廃用症候群・生活不活発病 | ○ | |
| うつ・鬱病 | ○ | |
| 統合失調症 | ○ | |
| 関節症・リウマチ | ○ | |
| 骨折・骨粗しょう症 | ○ | |
| 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | ○ | |
| 心筋梗塞・心臓病・狭心症 | ○ | |
| 癌・末期癌 | ○ | |
協力医療機関
南多摩病院












