| 施設名 | クレストケア八王子 | ||||
| 施設の種類 | 住宅型有料老人ホーム | ||||
| 開設年月日 | 2006/4月 | ||||
| 運営事業社名 | 株式会社クレストケア | ||||
| 郵便番号 | 192-0032 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 八王子市 |
| 市区町村以下 | 石川町1248 |
| 敷地面積 | 2465.91平米 | |
| 延床面積 | 1682.48平米 | |
| 入居定員 | 54名 | |
| 居室総数 | 54室 | |
| 居室面積 | 15.68平米 | |
| 施設職員 | ||
| 介護度 | ○ | |
| 要支援 | ||
| 要介護 | 1~3 |
| 介護に関する職員体制 | |||
アクセス
・JR八高線「小宮駅」
・「北八王子駅」より徒歩約15分
費用・入居条件等
| 「特定施設入居者生活介護」における介護保険自己負担額 | |||||||
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 1割負担 | 17,906 | 21,045 | 28,888 | 33,042 | 38,680 | ||
| 2割負担 | |||||||
| 3割負担 | |||||||
| 入居条件 | 年齢 | 相談可 |
| 要介護度 | 要介護 | |
| 医療的ケア | ||
| 認知症 | ||
| 身元引受人などの条件、義務等 | 要 | |
| その他 |
料金
| 支払方式 | 居室 | 入居準備費用 単位:万円 |
敷金 | 火災保険料 | 月額費用 | 内訳 | ||||
| 家賃 | 共益費 | 食費 | ||||||||
| Aタイプ(標準) | 月払い | A1 | 個室 | 30 | 102,000 | 15,000 | 139,000 | 51,000 | 40,000 | 48,000 |
| 月払い | A2 | 個室 | 30 | 108,000 | 15,000 | 142,000 | 54,000 | 40,000 | 48,000 | |
| Bタイプ(南向) | 月払い | B1 | 個室 | 30 | 112,000 | 15,000 | 144,000 | 56,000 | 40,000 | 48,000 |
| 月払い | B2 | 個室 | 30 | 118,000 | 15,000 | 147,000 | 59,000 | 40,000 | 48,000 | |
| Cタイプ(窓2つ有) | 月払い | C1 | 個室 | 30 | 120,000 | 15,000 | 148,000 | 60,000 | 40,000 | 48,000 |
| 月払い | C2 | 個室 | 30 | 124,000 | 15,000 | 150,000 | 62,000 | 40,000 | 48,000 | |
※Aタイプは一般的なお部屋、Bタイプは真南に面するお部屋、Cタイプは窓が2つあるお部屋。
※介護サービス、医療サービス、おむつ、日用品等の費用は別途自己負担となります。
体験入居
| 体験入居 | 有 |
| 見学 |
リハビリ体制
| リハビリの有無 | |
| 回数 |
レクレーション・イベント
| レクレーション | 有 |
| イベント |
償却・返還金
| 初期償却 | |
| 償却年月数 | |
| 返還金の算出 |
サービス ※「特定施設入居者生活介護費」に含まれるもの
| 種類 | 内容 | 有無 | 別途費用での対応 | 備考 | |||||||
| 介護サービス | 食事介助 | ○ | |||||||||
| 排泄介助・おむつ交換 | ○ | ||||||||||
| おむつ代 | ○ | ||||||||||
| 入浴介助・清拭 | ― | ||||||||||
| 特浴介助 | ― | ||||||||||
| 身辺介助 移動・着替え |
○ | ||||||||||
| 機能訓練 | ― | ||||||||||
| 通院介助 (協力医療機関) |
○ | ||||||||||
| 通院介助 (協力医療機関以外) |
○ | ||||||||||
| 生活サービス | 居室清掃 | ○ | |||||||||
| 寝具交換 | ○ | ||||||||||
| 日常の洗濯 | ○ | ||||||||||
| 配膳・片付け | ○ | ||||||||||
| 嗜好に応じた特別食 | ○ | ||||||||||
| おやつ | ○ | ||||||||||
| 理美容サービス | ○ | ||||||||||
| 買い物代行 | ― | ||||||||||
| 買い物代行(指定区域外) | ― | ||||||||||
| 役所手続き代行 | ― | ||||||||||
| 金銭・貯金管理 | ― | ||||||||||
| 健康管理サービス | 定期健康診断 | ― | |||||||||
| 健康相談 | ○ | ||||||||||
| 生活指導・栄養指導 | ○ | ||||||||||
| 服薬支援 | ○ | ||||||||||
| 生活リズムの記録 (排便・睡眠など) |
○ | ||||||||||
| 入退院時・入院中の サービス |
移送サービス | ○ | |||||||||
| 入退院同行・機関内 | ― | ||||||||||
| 入退院同行・機関外 | ― | ||||||||||
| 入院中買い物 | ― | ||||||||||
| 入院中見舞い | ― | ||||||||||
看護・医療体制
| 介護食 | 要相談 | |
| リハビリ | 要相談 | |
| 流動食・嚥下食 | 要相談 | |
| 糖尿病・インスリン | 要相談 | |
| 胃ろう | 要相談 | |
| 経管栄養 | ― | |
| ストーマ・人工肛門 | 要相談 | |
| 在宅酸素療法 | ○ | |
| 人工呼吸器 | ○ | |
| 褥瘡・床ずれ | 要相談 | |
| たん吸引 | 要相談 | |
| 人工透析 | ○ | |
| 気管切開 | ― | |
| 中心静脈栄養(IVH) | 要相談 | |
| カテーテル・尿バルーン | 要相談 | |
| ペースメーカー | 要相談 | |
| 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | ― | |
| 誤嚥性肺炎 | ○ | |
| 喘息・気管支炎 | ○ | |
| 肝炎 | ― | |
| 結核 | ― | |
| 疥癬(かいせん) | ― | |
| 梅毒 | ― | |
| ヒト免疫不全 ウイルス感染症(HIV) |
― | |
| ブドウ球菌感染症(MRSA) | ― | |
| アルツハイマー型認知症 | 要相談 | |
| 脳血管性認知症 | 要相談 | |
| 前頭側頭型認知症・ピック病 | 要相談 | |
| レビー小体型認知症 | 要相談 | |
| パーキンソン病 | 要相談 | |
| 廃用症候群・生活不活発病 | 要相談 | |
| うつ・鬱病 | ○ | |
| 統合失調症 | ○ | |
| 関節症・リウマチ | ○ | |
| 骨折・骨粗しょう症 | ○ | |
| 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | 要相談 | |
| 心筋梗塞・心臓病・狭心症 | 要相談 | |
| 癌・末期癌 | 要相談 | |
協力医療機関
仁和会総合病院
訪問診療・緊急時対応
相武病院
内科
高月整形外科病院
神経内科・整形外科・リウマチ科・形成外科・リハビリテーション科
西てらかた医院
内科・小児科・整形外科・眼科・リハビリテーション科
山内歯科医院
歯科 往診










