施設名 | SOMPOケア ラヴィーレ八王子片倉 | ||||
施設の種類 | 介護付有料老人ホーム | ||||
開設年月日 | 2010/9月 | ||||
運営事業社名 | SOMPOケア 株式会社 |
郵便番号 | 192-0914 |
都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 八王子市 |
市区町村以下 | 片倉町722-9 |
敷地面積 | 1883.83平米 | |
延床面積 | 3749.65平米 | |
入居定員 | 95名 | |
居室総数 | 95室 | |
居室面積 | 18.01~18.25平米 | |
施設職員 |
介護度 | 自立 | ー |
要支援 | 1~2 | |
要介護 | 1~5 |
介護に関する職員体制 | 2.5:1 |
アクセス
・JR横浜線「片倉駅」より徒歩1分 京王高尾線「京王片倉駅」より徒歩12分
費用・入居条件等
「特定施設入居者生活介護」における介護保険自己負担額 | |||||||
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
1割負担 | 5,864 | 10,029 | 17,365 | 19,512 | 21,755 | 23,838 | 26,049 |
2割負担 | |||||||
3割負担 |
入居条件 | 年齢 | 60歳以上 |
要介護度 | 要支援・要介護 | |
医療的ケア | 要 | |
認知症 | ||
身元引受人などの条件、義務等 | ||
その他 |
料金
支払方式 | 居室 | 前払金 単位:万円 |
敷金 | 保証金 | 月額費用 | 内訳 単位:円 | ||||||||
家賃 | 共用部家賃 | 管理費 運営費 |
水道光熱費 | 共益費 | 食費 | |||||||||
75歳以上の方 | 前払い | A | 18.01~18.25平米 | 610 | 208,102 | 28,600 | 108,900 | 70,602 | ||||||
前払い | B | 18.01~18.25平米 | 650 | 208,102 | 28,600 | 108,900 | 70,602 | |||||||
前払い | C | 18.01~18.25平米 | 690 | 208,102 | 28,600 | 108,900 | 70,602 | |||||||
前払い | D | 18.01~18.25平米 | 730 | 208,102 | 28,600 | 108,900 | 70,602 | |||||||
前払い | E | 18.01~18.25平米 | 770 | 208,102 | 28,600 | 108,900 | 70,602 | |||||||
前払い | F | 18.01~18.25平米 | 810 | 208,102 | 28,600 | 108,900 | 70,602 | |||||||
前払い | G | 18.01~18.25平米 | 850 | 208,102 | 28,600 | 108,900 | 70,602 | |||||||
前払い | H | 18.01~18.08平米 | 890 | 208,102 | 28,600 | 108,900 | 70,602 | |||||||
75歳以上の方 | 月払い | A | 18.01~18.25平米 | 0 | 309,762 | 101,660 | 28,600 | 108,900 | 70,602 | |||||
月払い | B | 18.01~18.25平米 | 0 | 316,432 | 108,330 | 28,600 | 108,900 | 70,602 | ||||||
月払い | C | 18.01~18.25平米 | 0 | 323,102 | 115,000 | 28,600 | 108,900 | 70,602 | ||||||
月払い | D | 18.01~18.25平米 | 0 | 329,762 | 121,660 | 28,600 | 108,900 | 70,602 | ||||||
月払い | E | 18.01~18.25平米 | 0 | 336,432 | 128,330 | 28,600 | 108,900 | 70,602 | ||||||
月払い | F | 18.01~18.25平米 | 0 | 343,102 | 135,000 | 28,600 | 108,900 | 70,602 | ||||||
月払い | G | 18.01~18.25平米 | 0 | 349,762 | 141,660 | 28,600 | 108,900 | 70,602 | ||||||
月払い | H | 18.01~18.08平米 | 0 | 356,432 | 148,330 | 28,600 | 108,900 | 70,602 |
※別途費用:居室電気代一律4,180円、居室水道代一律1,100円
医療費・介護保険自己負担金・おむつ代・日用品費代等
体験入居
体験入居 | 有 | |
見学 | 有 |
リハビリ体制
リハビリの有無 | |
回数 |
レクレーション・イベント
レクレーション | 有 |
イベント | 有 |
償却・返還金
初期償却 | なし |
償却年月数 | 5年(60ヶ月) |
返還金の算出 | 契約書の返還表により返金します |
サービス ※「特定施設入居者生活介護費」に含まれるもの
種類 | 内容 | 有無 | 別途費用での対応 | 備考 | |||||||
介護サービス | 食事介助 | ○ | |||||||||
排泄介助・おむつ交換 | ○ | ||||||||||
おむつ代 | ○ | ||||||||||
入浴介助・清拭 | ○ | ||||||||||
特浴介助 | ○ | ||||||||||
身辺介助 移動・着替え |
○ | ||||||||||
機能訓練 | 要相談 | ||||||||||
通院介助 (協力医療機関) |
○ | ||||||||||
通院介助 (協力医療機関以外) |
○ | ||||||||||
生活サービス | 居室清掃 | ○ | |||||||||
寝具交換 | ○ | ||||||||||
日常の洗濯 | ○ | ||||||||||
配膳・片付け | ○ | ||||||||||
嗜好に応じた特別食 | |||||||||||
おやつ | |||||||||||
理美容サービス | ○ | ||||||||||
買い物代行 | ○ | ||||||||||
買い物代行(指定区域外) | ○ | ||||||||||
役所手続き代行 | ○ | ||||||||||
金銭・貯金管理 | ○ | ||||||||||
健康管理サービス | 定期健康診断 | ○ | |||||||||
健康相談 | ○ | ||||||||||
生活指導・栄養指導 | ○ | ||||||||||
服薬支援 | ○ | ||||||||||
生活リズムの記録 (排便・睡眠など) |
○ | ||||||||||
入退院時・入院中の サービス |
移送サービス | ○ | |||||||||
入退院同行・機関内 | ○ | ||||||||||
入退院同行・機関外 | ○ | ||||||||||
入院中買い物 | ○ | ||||||||||
入院中見舞い | ○ |
看護・医療体制
介護食 | ○ | |
リハビリ | ○ | |
流動食・嚥下食 | ○ | |
糖尿病・インスリン | ○ | |
胃ろう | ○ | |
経管栄養 | 要相談 | |
ストーマ・人工肛門 | ○ | |
在宅酸素療法 | ○ | |
人工呼吸器 | 要相談 | |
褥瘡・床ずれ | ○ | |
たん吸引 | 要相談 | |
人工透析 | 要相談 | |
気管切開 | ― | |
中心静脈栄養(IVH) | 要相談 |
カテーテル・尿バルーン | ○ | |
ペースメーカー | ○ | |
筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 要相談 | |
誤嚥性肺炎 | 要相談 | |
喘息・気管支炎 | ○ | |
肝炎 | 要相談 | |
結核 | 要相談 | |
疥癬(かいせん) | ― | |
梅毒 | 要相談 | |
ヒト免疫不全 ウイルス感染症(HIV) |
要相談 |
ブドウ球菌感染症(MRSA) | 要相談 | |
アルツハイマー型認知症 | ○ | |
脳血管性認知症 | ○ | |
前頭側頭型認知症・ピック病 | ○ | |
レビー小体型認知症 | ○ | |
パーキンソン病 | ○ | |
廃用症候群・生活不活発病 | ○ | |
うつ・鬱病 | 要相談 | |
統合失調症 | 要相談 | |
関節症・リウマチ | ○ | |
骨折・骨粗しょう症 | ○ | |
脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | ○ | |
心筋梗塞・心臓病・狭心症 | ○ | |
癌・末期癌 | 要相談 |
協力医療機関
右田病院
〒192-0043 東京都八王子市暁町1丁目48−18
百草の森ふれあいクリニック
〒191-0033 東京都日野市百草1042−22
わかば歯科医院
〒190-0001 東京都立川市若葉町4丁目1−1 エクセルM103