介護付有料老人ホーム、ウェルハイム八王子は「ついの暮らしの不安を安心に」を信念に、利用者様が健康で安心して暮らせるよう運営しております。
ウェルハイムは介護施設として30年以上の実績があります。利用者に対し、介護に関わる職員体制が2:1以上の手厚いサポート。
充実したリハビリやホームドクターとの連携により利用者の健康を管理し、お食事は施設内の厨房で調理したものを提供しております。
毎日のお食事が楽しみになるように、バラエティ豊富な献立をご用意しております。行事や趣味のイベントを毎日開催しておりますので、入居者さん同士の交流も盛んです。施設の見学や体験宿泊、資料請求も随時受け付けております。ぜひお問い合わせくださいませ。
フォトギャラリー
| 施設名 | ウェルハイム八王子 | ||||
| 施設の種類 | 介護付有料老人ホーム | ||||
| 開設年月日 | 1990/7/1 | ||||
| 運営事業社名 | ウェルライフ株式会社 | ||||
| 郵便番号 | 192-0041 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 八王子市 |
| 市区町村以下 | 中野上町1-2-2 |
| 敷地面積 | 2788平米 | |
| 延床面積 | 6033平米 | |
| 入居定員 | 120名 | |
| 居室総数 | 109室 | |
| 居室面積 | 13.13~45.78平米 | |
| 施設職員 | 約60名 | |
| 介護度 | 自立 | 有 |
| 要支援 | 1~2 | |
| 要介護 | 1~5 |
アクセス
・京王線 京王八王子駅 西東京バスにて約10分「浅川橋」停留所下車 徒歩3分(100メートル)
・JR中央本線 八王子駅 西東京バスにて約10分「浅川橋」停留所下車 徒歩3分(100メートル)
費用・入居条件等
| 「特定施設入居者生活介護」における介護保険自己負担額 | |||||||
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 1割負担 | 5,768円 | 9,901円 | 17,110円 | 19,192円 | 21,403円 | 23,454円 | 25,632円 |
| 2割負担 | 11,535円 | 19,801円 | 34,219円 | 38,384円 | 42,806円 | 46,907円 | 51,264円 |
| 3割負担 | 17,302円 | 29,702円 | 51,329円 | 57,576円 | 64,209円 | 70,360円 | 76,896円 |
| 入居条件 | 年齢 | どちらか一方が60歳以上ならば可 |
| 要介護度 | 自立・要支援・要介護 | |
| 医療的ケア | 経管栄養(胃瘻・鼻腔)、中心静脈栄養法、在宅酸素療法、人工透析、人工膀胱、人工肛門、糖尿病(インシュリン注射)等の医療ニーズの高い処置が必要な方は個別に相談。 | |
| 認知症 | 受け入れあり | |
| 身元引受人などの条件、義務等 | 利用料の支払いについての連帯責任、または入居契約解除後の身元の引き受け。 (身元引受人がいない場合、要相談) |
|
| その他 |
| 支払方式 | 居室 | 前払金 | 単位:万円 | 敷金 | 保証金 | 月額費用 | 家賃 | 管理費 | 介護費用 | 水道光熱費 | 共益費 | 食費 | |
| 新館Aタイプ | 家賃払い | 個室 | 0 | – | – | 345,934 | 145,000 | 99,000 | 33,000 | 実費 | – | 68,934 | |
| 終身契約 | 個室 | 1,050 | – | – | 200,934 | 0 | 99,000 | 33,000 | 実費 | – | 68,934 | ||
| 年払い | 個室 | 174/年 | – | – | 200,934 | 0 | 99,000 | 33,000 | 実費 | – | 68,934 | ||
| 入居時要介護2以上 | 個室 | 0 | – | – | 300,934 | 100,000 | 99,000 | 33,000 | 実費 | – | 68,934 | ||
| 入居時自立 家賃払い | 個室 | 0 | – | – | 329,434 | 145,000 | 99,000 | 16,500 | 実費 | – | 68,934 | ||
| 入居時自立 終身契約 | 個室 | 1,750 | – | – | 184,434 | 0 | 99,000 | 16,500 | 実費 | – | 68,934 | ||
| 新館Bタイプ | 家賃払い | 個室 | 0 | – | – | 383,934 | 183,000 | 99,000 | 33,000 | 実費 | – | 68,934 | |
| 終身契約 | 個室 | 1,320 | – | – | 200,934 | 0 | 99,000 | 33,000 | 実費 | – | 68,934 | ||
| 年払い | 個室 | 219/年 | – | – | 200,934 | 0 | 99,000 | 33,000 | 実費 | – | 68,934 | ||
| 入居時自立 家賃払い | 個室 | 0 | – | – | 367,434 | 183,000 | 99,000 | 16,500 | 実費 | – | 68,934 | ||
| 入居時自立 終身契約 | 個室 | 2,200 | – | – | 184,434 | 0 | 99,000 | 16,500 | 実費 | – | 68,934 | ||
| 新館Cタイプ | 家賃払い | 個室 | 0 | – | – | 415,934 | 215,000 | 99,000 | 33,000 | 実費 | – | 68,934 | |
| 終身契約 | 個室 | 1,548 | – | – | 200,934 | 0 | 99,000 | 33,000 | 実費 | – | 68,934 | ||
| 年払い | 個室 | 258/年 | – | – | 200,934 | 0 | 99,000 | 33,000 | 実費 | – | 68,934 | ||
| 入居時自立 家賃払い | 個室 | 0 | – | – | 399,434 | 215,000 | 99,000 | 16,500 | 実費 | – | 68,934 | ||
| 入居時自立 終身契約 | 個室 | 2,580 | – | – | 184,434 | 0 | 99,000 | 16,500 | 実費 | – | 68,934 | ||
| 新館Dタイプ | 家賃払い | 個室 | 0 | – | – | 437,934 | 237,000 | 99,000 | 33,000 | 実費 | – | 68,934 | |
| 終身契約 | 個室 | 1,710 | – | – | 200,934 | 0 | 99,000 | 33,000 | 実費 | – | 68,934 | ||
| 年払い | 個室 | 284/年 | – | – | 200,934 | 0 | 99,000 | 33,000 | 実費 | – | 68,934 | ||
| 入居時自立 家賃払い | 個室 | 0 | – | – | 421,434 | 237,000 | 99,000 | 16,500 | 実費 | – | 68,934 | ||
| 入居時自立 終身契約 | 個室 | 2,850 | – | – | 184,434 | 0 | 99,000 | 16,500 | 実費 | – | 68,934 | ||
| 新館Eタイプ | 家賃払い | 個室 | 0 | – | – | 479,934 | 279,000 | 99,000 | 33,000 | 実費 | – | 68,934 | |
| 終身契約 | 個室 | 2,050 | – | – | 200,934 | 0 | 99,000 | 33,000 | 実費 | – | 68,934 | ||
| 年払い | 個室 | 334/年 | – | – | 200,934 | 0 | 99,000 | 33,000 | 実費 | – | 68,934 | ||
| 入居時自立 家賃払い | 個室 | 0 | – | – | 463,434 | 279,000 | 99,000 | 16,500 | 実費 | – | 68,934 | ||
| 入居時自立 終身契約 | 個室 | 3,350 | – | – | 184,434 | 0 | 99,000 | 16,500 | 実費 | – | 68,934 | ||
| 新館 | 家賃払い | 個室 | 0 | – | – | 491,934 | 291,000 | 99,000 | 33,000 | 実費 | – | 68,934 | |
| 終身契約 | 個室 | 2,100 | – | – | 200,934 | 0 | 99,000 | 33,000 | 実費 | – | 68,934 | ||
| 年払い | 個室 | 349/年 | – | – | 200,934 | 0 | 99,000 | 33,000 | 実費 | – | 68,934 | ||
| 入居時自立 家賃払い | 個室 | 0 | – | – | 475,434 | 291,000 | 99,000 | 16,500 | 実費 | – | 68,934 | ||
| 入居時自立 終身契約 | 個室 | 3,500 | – | – | 184,434 | 0 | 99,000 | 16,500 | 実費 | – | 68,934 | ||
| 支払方式 | 居室 | 前払金 | 単位:万円 | 敷金 | 保証金 | 月額費用 | 家賃 | 管理費 | 介護費用 | 光熱費 | 共益費 | 食費 | ||
| 本館 | 終身契約 | 個室 | 900 | – | – | 200,934 | 0 | 99,000 | 33,000 | 実費 | – | 68,934 | ||
| 年払い | 個室 | 180/年 | – | – | 200,934 | 0 | 99,000 | 33,000 | 実費 | – | 68,934 | |||
| 入居時自立 終身契約 | 個室 | 1,800 | – | – | 184,434 | 0 | 99,000 | 16,500 | 実費 | – | 68,934 | |||
| 終身契約 | 2人部屋 | 1名様料金 | 900 | – | – | 195,434 | 0 | 93,500 | 33,000 | 実費 | – | 68,934 | ||
| 年払い | 2人部屋 | 1名様料金 | 180/年 | – | – | 195,434 | 0 | 93,500 | 33,000 | 実費 | – | 68,934 | ||
| 終身契約 | 3人室 | 750 | – | – | 198,734 | 0 | 93,500 | 33,000 | 3,300 | – | 68,934 | |||
| 年払い | 3人室 | 150/年 | – | – | 198,734 | 0 | 93,500 | 33,000 | 3,300 | – | 68,934 | |||
| 終身契約 | 4人室 | 600 | – | – | 198,734 | 0 | 93,500 | 33,000 | 3,300 | – | 68,934 | |||
| 年払い | 4人室 | 120/年 | – | – | 198,734 | 0 | 93,500 | 33,000 | 3,300 | – | 68,934 | |||
本館:上下水道料金は別払いとなります。
※管理費・・・・・事務管理部門の人件費、事務費、入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費、事務費、共用施設などの維持管理費です。
※介護費用・・・・介護保険該当者は、手厚い人員配置(2:1以上)の介護費として、33.000円、自立の方は、生活支援費として、16.500円ご負担いただきます。
別途実費負担・・・水道光熱費(基準超過分)、趣味・嗜好品、医療費、薬剤費、介護保険自己負担額、診療費自己負担額、おむつ代、消耗品、日用雑貨、付添サービス、書類作成代行、代読代筆、金銭管理等
体験入居
| 体験入居 | 有 | 1泊7,688円(利用上限 5泊6日まで) |
| ショートステイ | 有 | 一日14,040円~21,600円 |
リハビリ体制
| リハビリの有無 | 有 |
| 回数 | 週1~3回 |
レクレーション・イベント
| レクレーション | 有 |
| イベント | 有 |
償却・返還金
| 初期償却 | 無 |
| 償却年月数 | 前払い(一時金):72ヶ月 年払い:12ヶ月の均等償却 |
| 返還金の算出 | 一時金の初期償却がない為、日割りにて残日数分を全額返還 |
| 種類 | 内容 | 有無 | 別途費用での対応 | 備考 | |||||||
| 介護サービス | 食事介助 | ||||||||||
| 排泄介助・おむつ交換 | |||||||||||
| おむつ代 | 実費負担 | ||||||||||
| 入浴介助・清拭 | |||||||||||
| 特浴介助 | 週2回 | ||||||||||
| 身辺介助 移動・着替え |
|||||||||||
| 機能訓練 | |||||||||||
| 通院介助 (協力医療機関) |
|||||||||||
| 通院介助 (協力医療機関以外) |
1時間1,512円 | ||||||||||
| 生活サービス | 居室清掃 | ||||||||||
| 寝具交換 | |||||||||||
| 日常の洗濯 | |||||||||||
| 配膳・片付け | |||||||||||
| 嗜好に応じた特別食 | |||||||||||
| おやつ | |||||||||||
| 理美容サービス | |||||||||||
| 買い物代行 | |||||||||||
| 買い物代行(指定区域外) | |||||||||||
| 役所手続き代行 | |||||||||||
| 金銭・貯金管理 | 月3240円 | ||||||||||
| 健康管理サービス | 定期健康診断 | 年2回 | |||||||||
| 健康相談 | |||||||||||
| 生活指導・栄養指導 | |||||||||||
| 服薬支援 | |||||||||||
| 生活リズムの記録 (排便・睡眠など) |
|||||||||||
| 入退院時・入院中の サービス |
移送サービス | 協力医療機関のみ | |||||||||
| 入退院同行・機関内 | 協力医療機関のみ | ||||||||||
| 入退院同行・機関外 | 協力医療機関のみ | ||||||||||
| 入院中買い物 | 協力医療機関のみ | ||||||||||
| 入院中見舞い | 協力医療機関のみ | ||||||||||
看護・医療体制
| 介護食 | ||
| リハビリ | ||
| 流動食・嚥下食 | ||
| 糖尿病・インスリン | ||
| 胃ろう | ||
| 鼻腔・経管栄養 | ||
| ストーマ・人工肛門 | ||
| 在宅酸素療法 | ||
| 人工呼吸器 | ||
| 褥瘡・床ずれ | ||
| たん吸引 | ||
| 人工透析 | ||
| 気管切開 | ||
| 中心静脈栄養(IVH) | ||
| カテーテル・尿バルーン | ||
| ペースメーカー | ||
| 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 要相談 | |
| 誤嚥性肺炎 | ||
| 喘息・気管支炎 | ||
| 肝炎 | ||
| 結核 | ||
| 疥癬(かいせん) | 要相談 | |
| 梅毒 | ||
| ヒト免疫不全 ウイルス感染症(HIV) |
||
| ブドウ球菌感染症(MRSA) | ||
| アルツハイマー型認知症 | ||
| 脳血管性認知症 | ||
| 前頭側頭型認知症・ピック病 | ||
| レビー小体型認知症 | ||
| パーキンソン病 | ||
| 廃用症候群・生活不活発病 | ||
| うつ・鬱病 | ||
| 統合失調症 | ||
| 関節症・リウマチ | ||
| 骨折・骨粗しょう症 | ||
| 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | ||
| 心筋梗塞・心臓病・狭心症 | ||
| 癌・末期癌 | ||
協力医療機関
| 医療法人社団栄友会 在宅医療ゆずクリニック(内科、老年内科、皮膚科、泌尿器科) | ||||||
| 住所 | 東京都多摩市落合1-7-12ライティングビル901 | |||||
| 医療法人社団徳生会 八王子山王病院(総合医療) | ||||||
| 住所 | 東京都八王子市中野山王2-15-16 | |||||
| 黒澤眼科 | ||||||
| 住所 | 東京都八王子市中野上町2-25-13 | |||||
| わだ歯科 | ||||||
| 住所 | 東京都子安町1-45-10-101 | |||||
























