施設情報
| 施設名 | シルバービレッジ日野 |
| 施設の種類 | 介護付有料老人ホーム |
| 開設年月日 | 2003年5月 |
| 運営事業社名 | 株式会社シルバービレッジ |
| 郵便番号 | 191-0012 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 日野市 |
| 市区町村以下 | 日野1458 |
| 敷地面積 | 2453㎡ |
| 延床面積 | 3563㎡ |
| 入居定員 | 73名 |
| 居室総数 | 71室 |
| 居室面積 | 18~39㎡ |
| 施設職員 |
| 介護度 | 自立 | 有 |
| 要支援 | 1~2 | |
| 要介護 | 1~5 |
| 介護に関する職員体制 | 2.5:1 |
| 日中看護師常駐 | 24時間介護士常駐 | 認知症入居可 | 終身利用可 |
アクセス
■多摩都市モノレール「甲州街道駅」より徒歩約1分
費用・入居条件等
| 介護保険自己負担額 | ||||||||||
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||
| 1割負担 | 7,246 | 11,807 | 20,125 | 22,451 | 24,883 | 27,138 | 29,570 | |||
| 2割負担 | 14,522 | 23,614 | 40,250 | 44,902 | 49,766 | 54,276 | 59,140 | |||
| 3割負担 | 21,783 | 35,421 | 60,375 | 67,353 | 74,649 | 81,414 | 77,710 | |||
| 入居条件 | 年齢 | 相談可 |
| 要介護度 | 自立・要支援・要介護 | |
| 医療的ケア | ||
| 認知症 | ||
| 身元引受人などの条件、義務等 | 要 | |
| その他 |
料金
| 支払方式 | 居室 | 前払金 単位:円 | 敷金 | 保証金 | 月額費用(税込) | 内訳(単位:円) | ||||||||
| 家賃 | 管理費 運営費 | 介護費用 | 水道光熱費 | 共益費 | 食費 | |||||||||
| 生涯滞在契約 | 入居一時金 | 65歳~ 89歳 | 個室A | 12,684,000 | 0 | 0 | 226,080 | 72,600 | 84,800 | 6,280 | 62,400 | |||
| 入居一時金 | 個室B | 15,624,000 | 0 | 0 | 248,080 | 72,600 | 106,800 | 6,280 | 62,400 | |||||
| 入居一時金 | 個室C | 17,640,000 | 0 | 0 | 259,080 | 72,600 | 117,800 | 6,280 | 62,400 | |||||
| 入居一時金 | 特別室A | 29,400,000 | 0 | 0 | 328,420 | 135,600 | 121,000 | 9,420 | 62,400 | |||||
| 入居一時金 | 特別室B | 34,272,000 | 0 | 0 | 350,420 | 135,600 | 143,000 | 9,420 | 62,400 | |||||
| 生涯滞在契約 | 入居一時金 | 90歳以上 | 個室A | 8,154,000 | 0 | 0 | 226,080 | 72,600 | 84,800 | 6,280 | 62,400 | |||
| 入居一時金 | 個室B | 10,044,000 | 0 | 0 | 248,080 | 72,600 | 106,800 | 6,280 | 62,400 | |||||
| 入居一時金 | 個室C | 11,340,000 | 0 | 0 | 259,080 | 72,600 | 117,800 | 6,280 | 62,400 | |||||
| 入居一時金 | 特別室A | 18,900,000 | 0 | 0 | 328,420 | 135,600 | 121,000 | 9,420 | 62,400 | |||||
| 入居一時金 | 特別室B | 22,032,000 | 0 | 0 | 350,420 | 135,600 | 143,000 | 9,420 | 62,400 | |||||
| 生涯滞在契約 | 月払い | 個室A | 0 | 0 | 1,341,600 | 377,080 | 223,600 | 84,800 | 6,280 | 62,400 | ||||
| 月払い | 個室B | 0 | 0 | 1,551,600 | 434,080 | 258,600 | 106,800 | 6,280 | 62,400 | |||||
| 月払い | 個室C | 0 | 0 | 1,695,600 | 469,080 | 282,600 | 117,800 | 6,280 | 62,400 | |||||
| 月払い | 特別室A | 0 | 0 | 2,913,600 | 678,420 | 485,600 | 121,000 | 9,420 | 62,400 | |||||
| 月払い | 特別室B | 0 | 0 | 3,261,600 | 758,420 | 543,600 | 143,000 | 9,420 | 62,400 | |||||
| 前払い | 年払い | 1年分 | 個室A | 1,812,000 | 0 | 0 | 226,080 | 72,600 | 84,800 | 6,280 | 62,400 | |||
| 年払い | 個室B | 2,232,000 | 0 | 0 | 248,080 | 72,600 | 106,800 | 6,280 | 62,400 | |||||
| 年払い | 個室C | 2,520,000 | 0 | 0 | 259,080 | 72,600 | 117,800 | 6,280 | 62,400 | |||||
| 年払い | 特別室A | 4,200,000 | 0 | 0 | 328,420 | 135,600 | 121,000 | 9,420 | 62,400 | |||||
| 年払い | 特別室B | 4,896,000 | 0 | 0 | 350,420 | 135,600 | 143,000 | 9,420 | 62,400 | |||||
※前払金はご入居時に1回お支払いいただきます。以後不要です。
※前払金は、想定居住期間72ヶ月分の月額単価と、12ヶ月分の想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額(月数)より構成されています。
※前払金の月額家賃は、それぞれの設定した期間で均等に償却いたします。
※月額利用料の管理費は、事務部門の人件費、事務費、消耗品費等から構成されています。
※月額利用料のうち、食費は2名様でご入居の場合、月額124.800円お支払いいただきます。
※月額利用料保証金は、もしもの場合に備えてお預かりする金額です。
※月額利用料保証金は、ご入居居室の家賃相当分の6ヵ月分相当です。
※介護保険の認定が非該当及び未申請の方・・・生活支援費として月額22.000円必要となります。
※別途費用:介護保険自己負担分・医療費・おむつ代等
リハビリ体制
| リハビリの有無 | 有 |
| 回数 | 有 |
レクレーション・イベント
| レクレーション | 有 |
| イベント |
償却・返還金
| 初期償却 | |
| 償却年月数 | |
| 返還金の算出 |
| 種類 | 内容 | 有無 | 別途費用での対応 | 備考 |
| 介護サービス | 食事介助 | |||
| 排泄介助・おむつ交換 | ||||
| おむつ代 | 有り | |||
| 入浴介助・清拭 | ||||
| 特浴介助 | ||||
| 身辺介助 移動・着替え | ||||
| 機能訓練 | ||||
| 通院介助 (協力医療機関) | ||||
| 通院介助 (協力医療機関以外) | 有り |
| 種類 | 内容 | 有無 | 別途費用での対応 | 備考 |
| 生活サービス | 居室清掃 | |||
| 寝具交換 | ||||
| 日常の洗濯 | ||||
| 配膳・片付け | ||||
| 嗜好に応じた特別食 | 有り | |||
| おやつ | ||||
| 理美容サービス | 有り | 実費 | ||
| 買い物代行 | 有り | |||
| 買い物代行(指定区域外) | 有り | |||
| 役所手続き代行 | ||||
| 金銭・貯金管理 |
| 種類 | 内容 | 有無 | 別途費用での対応 | 備考 |
| 健康管理サービス | 定期健康診断 | 有り | ||
| 健康相談 | ||||
| 生活指導・栄養指導 | ||||
| 服薬支援 | ||||
| 生活リズムの記録(排便・睡眠など) |
| 種類 | 内容 | 有無 | 別途費用での対応 | 備考 |
| 入退院時・入院中のサービス | 移送サービス | 有り | ||
| 入退院同行・機関内 | ||||
| 入退院同行・機関外 | 有り | |||
| 入院中買い物 | 有り | |||
| 入院中見舞い | 有り |
看護・医療体制
| 介護食 | |
| リハビリ | |
| 流動食・嚥下食 | |
| 糖尿病・インスリン | 要相談 |
| 胃ろう | |
| 鼻腔・経管栄養 | |
| ストーマ・人工肛門 | |
| 在宅酸素療法 | |
| 人工呼吸器 | 要相談 |
| 褥瘡・床ずれ | |
| たん吸引 | 要相談 |
| 人工透析 | |
| 気管切開 | 要相談 |
| 中心静脈栄養(IVH) | 要相談 |
| カテーテル・尿バルーン | |
| ペースメーカー | |
| 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 要相談 |
| 誤嚥性肺炎 | 要相談 |
| 喘息・気管支炎 | |
| 肝炎 | 要相談 |
| 結核 | 要相談 |
| 疥癬(かいせん) | 要相談 |
| 梅毒 | 要相談 |
| ヒト免疫不全 ウイルス感染症 | 要相談 |
| ブドウ球菌感染症(MRSA) | |
| アルツハイマー型認知症 | |
| 脳血管性認知症 | |
| 前頭側頭型認知症・ピック病 | |
| レビー小体型認知症 | |
| パーキンソン病 | |
| 廃用症候群・生活不活発病 | |
| うつ・鬱病 | |
| 統合失調症 | |
| 関節症・リウマチ | |
| 骨折・骨粗しょう症 | |
| 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 |
協力医療機関
医療法人社団 康明会 康明会ホームケアクリニック
備考:
医療法人社団 興和会 右田病院
備考:
医療法人社団 永生会 永生病院
備考:
医療法人社団 和風会 多摩リハビリテーション病院
備考:
医療法人社団 徳成会 八王子山王病院
備考:
医療法人財団 立川中央病院
備考:
医療法人社団 回心会 回心堂第二病院
備考:
医療法人社団 明生会 セントラル病院
備考:
医療法人社団 珠泉会 いなメディカルクリニック
備考:
医療法人社団 八九十会 高月整形病院
備考:
医療法人財団 青渓会 駒木野病院
備考:
館ヶ丘クリニック
備考:
医療法人社団 敏和会 西砂川病院
備考:
医療法人社団 珠光会 聖ヶ丘病院
備考:
斎藤歯科クリニック
備考:
医療法人社団 永聖会 永山センター歯科
備考:











