施設情報
施設名 | ボンセジュール聖蹟桜ヶ丘 |
施設の種類 | 住宅型有料老人ホーム |
開設年月日 | 2019/11月 |
運営事業社名 | 株式会社ベネッセスタイルケア |
郵便番号 | 206-0003 |
都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 多摩市 |
市区町村以下 | 東寺方1-20-5 |
敷地面積 | 2273.28㎡ |
延床面積 | 2804.82㎡ |
入居定員 | 76名 |
居室総数 | 72室 |
居室面積 | 18.0~36㎡ |
施設職員 |
介護度 | 自立 | 〇 |
要支援 | 1~2 | |
要介護 | 1~5 |
介護に関する職員体制 |
日中看護師常駐 | 24時間介護士常駐 |
2人部屋あり | 24時間スタッフ配置 |
アクセス
■電車・徒歩の場合
京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」下車、西口より徒歩約11分
費用・入居条件等
介護保険自己負担額 | ||||||||||
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||
1割負担 | ||||||||||
2割負担 | ||||||||||
3割負担 |
入居条件 | 年齢 | 65歳以上 |
要介護度 | 自立・要支援・要介護 | |
医療的ケア | ||
認知症 | ||
身元引受人などの条件、義務等 | 必要 | |
その他 |
料金
支払方式 | 居室 | 入居金 単位:万円 | 敷金 | 保証金 | 月額費用(税込) | 内訳 | ||||||||
家賃 | 管理費 運営費 | 介護費用 | 水道光熱費 | 共益費 | 食費 | |||||||||
A1 タイプ (18㎡) | 入居金型 | プランa | 1名利用 | 510 | 0 | 0 | 235,960 | 99,000 | 107,800 | 29,160 | ||||
入居金型 | 基本方式 | 1名利用 | 690 | 0 | 0 | 205,960 | 69,000 | 107,800 | 29,160 | |||||
入居金型 | プランb | 1名利用 | 870 | 0 | 0 | 175,960 | 39,000 | 107,800 | 29,160 | |||||
入居金型 | プランC | 1名利用 | 1,050 | 0 | 0 | 145,960 | 9,000 | 107,800 | 29,160 | |||||
月払い型 | 1名利用 | 0 | 1,258,200 | 0 | 346,660 | 209,700 | 107,800 | 29,160 | ||||||
A2 タイプ (18㎡) | 入居金型 | プランa | 1名利用 | 580 | 0 | 0 | 242,960 | 106,000 | 107,800 | 29,160 | ||||
入居金型 | 基本方式 | 1名利用 | 760 | 0 | 0 | 212,960 | 76,000 | 107,800 | 29,160 | |||||
入居金型 | プランb | 1名利用 | 940 | 0 | 0 | 182,960 | 46,000 | 107,800 | 29,160 | |||||
入居金型 | プランC | 1名利用 | 1,120 | 0 | 0 | 152,960 | 16,000 | 107,800 | 29,160 | |||||
月払い型 | 1名利用 | 0 | 1,386,000 | 0 | 367,960 | 231,000 | 107,800 | 29,160 | ||||||
A3 タイプ (18㎡) | 入居金型 | プランa | 1名利用 | 610 | 0 | 0 | 245,960 | 109,000 | 107,800 | 29,160 | ||||
入居金型 | 基本方式 | 1名利用 | 790 | 0 | 0 | 215,960 | 79,000 | 107,800 | 29,160 | |||||
入居金型 | プランb | 1名利用 | 970 | 0 | 0 | 185,960 | 49,000 | 107,800 | 29,160 | |||||
入居金型 | プランC | 1名利用 | 1,150 | 0 | 0 | 155,960 | 19,000 | 107,800 | 29,160 | |||||
月払い型 | 1名利用 | 0 | 1,440,600 | 0 | 377,060 | 240,100 | 107,800 | 29,160 | ||||||
A4 タイプ (24,9㎡) | 入居金型 | プランa | 1名利用 | 750 | 0 | 0 | 282,850 | 124,000 | 129,690 | 29,160 | ||||
入居金型 | 基本方式 | 1名利用 | 930 | 0 | 0 | 252,850 | 94,000 | 129,690 | 29,160 | |||||
入居金型 | プランb | 1名利用 | 1,110 | 0 | 0 | 222,850 | 64,000 | 129,690 | 29,160 | |||||
入居金型 | プランC | 1名利用 | 1,290 | 0 | 0 | 192,850 | 34,000 | 129,690 | 29,160 | |||||
月払い型 | 1名利用 | 0 | 1,702,800 | 0 | 442,650 | 283,800 | 129,690 | 29,160 | ||||||
A5 タイプ (24~25,3㎡) | 入居金型 | プランa | 1名利用 | 800 | 0 | 0 | 287,850 | 129,000 | 129,690 | 29,160 | ||||
入居金型 | 基本方式 | 1名利用 | 980 | 0 | 0 | 257,850 | 99,000 | 129,690 | 29,160 | |||||
入居金型 | プランb | 1名利用 | 1,160 | 0 | 0 | 227,850 | 69,000 | 129,690 | 29,160 | |||||
入居金型 | プランC | 1名利用 | 1,340 | 0 | 0 | 197,850 | 39,000 | 129,690 | 29,160 | |||||
月払い型 | 1名利用 | 0 | 1,794,000 | 0 | 457,850 | 299,000 | 129,690 | 29,160 | ||||||
A6 タイプ (27㎡) | 入居金型 | プランa | 1名利用 | 920 | 0 | 0 | 308,960 | 139,000 | 140,800 | 29,160 | ||||
入居金型 | 基本方式 | 1名利用 | 1,100 | 0 | 0 | 278,960 | 109,000 | 140,800 | 29,160 | |||||
入居金型 | プランb | 1名利用 | 1,280 | 0 | 0 | 248,960 | 79,000 | 140,800 | 29,160 | |||||
入居金型 | プランC | 1名利用 | 1,460 | 0 | 0 | 218,960 | 49,000 | 140,800 | 29,160 | |||||
月払い型 | 1名利用 | 0 | 1,999,200 | 0 | 503,160 | 333,200 | 140,800 | 29,160 | ||||||
A7 タイプ (27㎡) | 入居金型 | プランa | 1名利用 | 970 | 0 | 0 | 313,960 | 144,000 | 140,800 | 29,160 | ||||
入居金型 | 基本方式 | 1名利用 | 1,150 | 0 | 0 | 283,960 | 114,000 | 140,800 | 29,160 | |||||
入居金型 | プランb | 1名利用 | 1,330 | 0 | 0 | 253,960 | 84,000 | 140,800 | 29,160 | |||||
入居金型 | プランC | 1名利用 | 1,510 | 0 | 0 | 223,960 | 54,000 | 140,800 | 29,160 | |||||
月払い型 | 1名利用 | 0 | 2,090,400 | 0 | 518,360 | 348,400 | 140,800 | 29,160 | ||||||
B1 タイプ(36㎡) | 入居金型 | プランa | 1名利用 | 1,020 | 0 | 0 | 412,500 | 197,000 | 186,340 | 29,160 | ||||
入居金型 | プランa | 2名利用 | 1,020 | 0 | 0 | 470,920 | 197,000 | 215,600 | 58,320 | |||||
入居金型 | 基本方式 | 1名利用 | 1,380 | 0 | 0 | 352,500 | 137,000 | 186,340 | 29,160 | |||||
入居金型 | 基本方式 | 2名利用 | 1,380 | 0 | 0 | 410,920 | 137,000 | 215,600 | 58,320 | |||||
入居金型 | プランb | 1名利用 | 1,740 | 0 | 0 | 292,500 | 77,000 | 186,340 | 29,160 | |||||
入居金型 | プランb | 2名利用 | 1,740 | 0 | 0 | 350,920 | 77,000 | 215,600 | 58,320 | |||||
入居金型 | プランC | 1名利用 | 2,100 | 0 | 0 | 232,500 | 17,000 | 186,340 | 29,160 | |||||
入居金型 | プランC | 2名利用 | 2,100 | 0 | 0 | 290,920 | 17,000 | 215,600 | 58,320 | |||||
月払い型 | 1名利用 | 0 | 2,509,800 | 0 | 633,800 | 418,300 | 186,340 | 29,160 | ||||||
月払い型 | 2名利用 | 0 | 2,509,800 | 0 | 692,220 | 418,300 | 215,600 | 58,320 | ||||||
B2 タイプ(36㎡) | 入居金型 | プランa | 1名利用 | 1,220 | 0 | 0 | 431,500 | 216,000 | 186,340 | 29,160 | ||||
入居金型 | プランa | 2名利用 | 1,220 | 0 | 0 | 489,920 | 216,000 | 215,600 | 58,320 | |||||
入居金型 | 基本方式 | 1名利用 | 1,580 | 0 | 0 | 371,500 | 156,000 | 186,340 | 29,160 | |||||
入居金型 | 基本方式 | 2名利用 | 1,580 | 0 | 0 | 429,920 | 156,000 | 215,600 | 58,320 | |||||
入居金型 | プランb | 1名利用 | 1,940 | 0 | 0 | 311,500 | 96,000 | 186,340 | 29,160 | |||||
入居金型 | プランb | 2名利用 | 1,940 | 0 | 0 | 369,920 | 96,000 | 215,600 | 58,320 | |||||
入居金型 | プランC | 1名利用 | 2,300 | 0 | 0 | 251,500 | 36,000 | 186,340 | 29,160 | |||||
入居金型 | プランC | 2名利用 | 2,300 | 0 | 0 | 309,920 | 36,000 | 215,600 | 58,320 | |||||
月払い型 | 1名利用 | 0 | 2,868,000 | 0 | 693,500 | 478,000 | 186,340 | 29,160 | ||||||
月払い型 | 2名利用 | 0 | 2,868,000 | 0 | 751,920 | 478,000 | 215,600 | 58,320 |
※標準入居金(入居時満年齢75歳以上の方)について・・・・入居金は、居室および共用施設の家賃相当額の一部に充当されるものです。5年以内にご退居された場合、ご入居の期間に応じて入居金の一部は返還します。(入居金はご契約時に3割を償却し、残り7割を5年(60ヶ月)均等で償却します。
※75歳未満の方は、上記の標準入居金とは異なりますので別途ご提示させていただきます。
※管理費には、施設の維持・管理費、共用部の水光熱費、厨房運営費および施設運営管理に関わる人件費等が含まれています。
※居室内の水光熱費(B1タイプ・B2タイプは水光熱費とガス料金)は上記料金に含まれていません。
※当ホームは医療機関ではありませんので、入院加療が必要になった場合は医療機関での治療が必要となります。
※ご入居者個人のおむつ代、医療費、嗜好品購入費等は上記料金に含まれていません。
リハビリ体制
リハビリの有無 | 無 |
回数 |
レクレーション・イベント
レクレーション | 有 |
イベント | 有 |
償却・返還金
初期償却 | 30% |
償却年月数 | 60ヶ月 |
返還金の算出 | 入居金-利用開始時の償却額-(月次償却額×利用期間) |
保全措置 あり ※敷金については、保全措置を講じておりません。 |
種類 | 内容 | 有無 | 別途費用での対応 | 備考 |
介護サービス | 食事介助 | |||
排泄介助・おむつ交換 | ||||
おむつ代 | 〇 | 実費 | ||
入浴介助・清拭 | ||||
特浴介助 | ||||
身辺介助 移動・着替え | ||||
機能訓練 | ||||
通院介助 (協力医療機関) | ||||
通院介助 (協力医療機関以外) |
種類 | 内容 | 有無 | 別途費用での対応 | 備考 |
生活サービス | 居室清掃 | |||
寝具交換 | ||||
日常の洗濯 | 週2回 ホームの洗濯機、乾燥機で対応、衣類のたたみは致しません。 | |||
配膳・片付け | ||||
嗜好に応じた特別食 | ||||
おやつ | ||||
理美容サービス | 〇 | 実費 | ||
買い物代行 | ||||
買い物代行(指定区域外) | ||||
役所手続き代行 | ||||
金銭・貯金管理 |
種類 | 内容 | 有無 | 別途費用での対応 | 備考 |
健康管理サービス | 定期健康診断 | |||
健康相談 | ||||
生活指導・栄養指導 | ||||
服薬支援 | ||||
生活リズムの記録(排便・睡眠など) |
種類 | 内容 | 有無 | 別途費用での対応 | 備考 |
入退院時・入院中のサービス | 移送サービス | |||
入退院同行・機関内 | ||||
入退院同行・機関外 | ||||
入院中買い物 | ||||
入院中見舞い |
看護・医療体制
介護食 | |
リハビリ | |
流動食・嚥下食 | |
糖尿病・インスリン | 要相談 |
胃ろう | |
鼻腔・経管栄養 | |
ストーマ・人工肛門 | |
在宅酸素療法 | 要相談 |
人工呼吸器 | |
褥瘡・床ずれ | |
たん吸引 | 要相談 |
人工透析 | 要相談 |
気管切開 | 要相談 |
中心静脈栄養(IVH) |
カテーテル・尿バルーン | |
ペースメーカー | |
筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 要相談 |
誤嚥性肺炎 | 要相談 |
喘息・気管支炎 | 要相談 |
肝炎 | 要相談 |
結核 | 要相談 |
疥癬(かいせん) | |
梅毒 | 要相談 |
ヒト免疫不全 ウイルス感染症 | 要相談 |
ブドウ球菌感染症(MRSA) | 要相談 |
アルツハイマー型認知症 | |
脳血管性認知症 | |
前頭側頭型認知症・ピック病 | |
レビー小体型認知症 | |
パーキンソン病 | |
廃用症候群・生活不活発病 | |
うつ・鬱病 | |
統合失調症 | |
関節症・リウマチ | |
骨折・骨粗しょう症 | |
脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 |
協力医療機関
医療法人社団平成優和会 百草の森ふれあいクリニック
備考:ホームからの、ご入居様の健康管理等に関する相談に応じます。
医療法人社団秀巧会 稲城わかばクリニック
備考:ホームからの、ご入居様の健康管理等に関する相談に応じます。
医療法人社団交鐘会 あおぞら在宅診療所川崎あさお
備考:ホームからの、ご入居様の健康管理等に関する相談に応じます。